1. Create account
Register and unlock your analysis workflow instantly.
Automated value betting analysis with AI, curated selections, and clear bankroll execution.
In 4 clear steps from account to execution.
Register and unlock your analysis workflow instantly.
Each credit runs one full analysis cycle.
Apply filters and generate ranked opportunities.
Apply stake plan and track outcomes in bankroll.
Live system bankroll performance from tracked results.
Bets
Win Rate
ROI
Total Profit
| Date | Event | Market | Odd | Stake | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | AEL vs Enosis | Under 2.5 Goals | 2.91 | 6.00u | -6.00u |
| 17/04 | Floridsdorfer AC vs Amstetten | Away Win (1st Half) | 3.72 | 6.00u | -6.00u |
| 17/04 | Broadmeadow Magic vs Cooks Hill United | Over 4.5 Goals | 3.20 | 8.00u | +17.60u |
| 17/04 | Bentleigh Greens vs Preston Lions | Home Win | 2.84 | 10.00u | -10.00u |
| 15/04 | Al Nassr vs Al Ettifaq | Under 3.5 Goals | 2.78 | 10.37u | +18.45u |
| 15/04 | Dudenhofen vs FC Rot-Weiss Koblenz | Home Win | 2.84 | 8.30u | +15.27u |
| 15/04 | Cherno More vs CSKA 1948 Sofia | Over 2.5 Goals | 2.86 | 10.33u | +19.22u |
| 15/04 | Cherno More vs CSKA 1948 Sofia | Home Win | 2.96 | 8.97u | -8.97u |
| 14/04 | Wotton vs Kick Start | Draw (1st Half) | 3.75 | 13.40u | +36.85u |
| 14/04 | Dergview vs Moyola Park | Home Win (1st Half) | 3.60 | 5.37u | +13.95u |
| 14/04 | Wealdstone vs Boston United | Home Over 1.5 Goals | 1.96 | 8.93u | -8.93u |
| 14/04 | Woking vs Solihull Moors | Home Win | 2.08 | 8.93u | -8.93u |
| 14/04 | Sporting Club Inkberrow vs Bideford | Away Win | 3.01 | 12.50u | -12.50u |
| 14/04 | Wealdstone vs Boston United | Home Win | 2.28 | 13.40u | -13.40u |
| 14/04 | Al-Qadsiah vs Al Shabab | Under 3.5 Goals | 1.96 | 7.13u | -7.13u |
| 14/04 | Al Ittihad vs ZED FC | Away Win | 3.20 | 10.70u | -10.70u |
| 14/04 | Dobrudzha 1919 vs Botev Plovdiv | Home Win | 3.35 | 10.70u | -10.70u |
| 14/04 | Sliema Wanderers vs Birkirkara | Home Win | 2.10 | 8.93u | +9.83u |
| 10/04 | Olympique Marseille vs Metz | Under 2.5 Goals | 3.10 | 11.27u | -11.27u |
| 10/04 | Real Madrid vs Girona | Under 2.5 Goals | 3.17 | 11.87u | +25.75u |
| 10/04 | Donau vs Gloggnitz | Home Win | 3.10 | 10.70u | -10.70u |
| 10/04 | Richards Bay vs Orlando Pirates | Both Teams to Score | 2.78 | 8.47u | +15.07u |
| 10/04 | Paris vs Monaco | Home Win | 4.00 | 10.93u | +32.80u |
| 10/04 | Al-Orobah FC vs Al Faisaly | Away Win | 2.56 | 11.27u | +17.58u |
| 10/04 | Rukh Vynnyky vs Kolos Kovalivka | Over 2.5 Goals | 2.87 | 7.83u | -7.83u |
| 10/04 | SK Poltava vs Polissya Zhytomyr | Draw (1st Half) | 3.74 | 9.53u | -9.53u |
| 10/04 | SK Poltava vs Polissya Zhytomyr | Under 2.5 Goals | 3.00 | 9.67u | -9.67u |
| 10/04 | Dumbrăviţa vs Viitorul Şelimbăr | Under 2.5 Goals | 2.25 | 8.47u | +10.58u |
| 09/04 | H&H Export vs Real Madriz | Over 3.5 Goals | 2.63 | 8.23u | +13.42u |
| 09/04 | MC Alger vs MC El Bayadh | Under 1.5 Goals | 3.50 | 7.10u | -7.10u |
| 09/04 | Al Adalah vs Al Batin | Away Win | 2.76 | 3.73u | -3.73u |
| 09/04 | Čukarički vs Radnički Kragujevac | Away Win | 3.35 | 11.23u | -11.23u |
| 09/04 | Rizespor vs Samsunspor | Over 3.5 Goals | 3.60 | 7.50u | +19.50u |
| 09/04 | Esenler Erokspor vs Amed SK | Away Win | 3.43 | 14.23u | -14.23u |
| 09/04 | OFK Beograd vs Radnik Surdulica | Away Win | 3.55 | 15.00u | -15.00u |
| 08/04 | Al Hilal vs Al Kholood | Under 3.5 Goals | 2.24 | 7.57u | -7.57u |
| 08/04 | TS Galaxy vs Polokwane City | Over 2.5 Goals | 3.20 | 13.23u | +29.11u |
| 08/04 | Ingolstadt vs Viktoria Köln | Away Win | 3.10 | 13.90u | +29.19u |
| 08/04 | Al Anwar vs Al-Wehda | Home Win | 2.56 | 5.67u | +8.84u |
| 08/04 | Al Draih vs Al Jabalain | Under 2.5 Goals | 2.74 | 8.70u | -8.70u |
| 08/04 | Al-Arabi SC vs Qatar SC | Over 4.5 Goals | 3.90 | 10.17u | -10.17u |
| 08/04 | Al Wakrah vs Al Gharafa | Home Win | 2.44 | 10.97u | -10.97u |
| 08/04 | Al Sailiya vs Al Sadd | Under 2.5 Goals | 3.40 | 12.47u | -12.47u |
| 08/04 | Panserraikos vs Asteras Tripolis | Over 2.5 Goals | 2.53 | 5.67u | -5.67u |
| 08/04 | Iğdır FK vs Keçiörengücü | Home Win | 2.16 | 11.67u | -11.67u |
| 06/04 | FC Cajamarca vs Los Chankas | Home Win | 2.60 | 15.00u | -15.00u |
| 06/04 | Casa Pia vs Benfica | Under 2.5 Goals | 2.78 | 15.00u | +26.70u |
| 06/04 | Wydad Casablanca vs Difaâ El Jadida | Under 1.5 Goals | 3.85 | 14.10u | -14.10u |
| 06/04 | Girona vs Villarreal | Home Win | 3.20 | 14.80u | +32.56u |
| 06/04 | Napoli vs AC Milan | Away Win | 3.40 | 15.00u | -15.00u |
State-of-the-art modules to maximize your process quality.
Machine learning evaluates dozens of variables per game to detect value opportunities.
Fast processing flow to move from raw value bets to the final shortlist quickly.
Consistent framework designed for disciplined, repeatable analysis cycles.
No monthly fee. Buy credits and run analyses when needed.
Quick access to bookmaker and match context links from each bet.
The same experience across desktop, tablet, and mobile.
Each credit = 1 complete analysis. No monthly fees, no commitment. The more credits you buy, the bigger the discount.
$1.90 per credit
$1.90 per credit - 10% OFF
$1.70 per credit - 20% OFF
$1.60 per credit - 25% OFF
$1.50 per credit - 30% OFF
Join users already running value-bet workflows with OddsAI Pro.