1. Crear cuenta
Regístrate y desbloquea tu flujo de análisis al instante.
Análisis automatizado de value betting con IA, selecciones curadas y ejecución clara de la banca.
En 4 pasos claros desde la cuenta hasta la ejecución.
Regístrate y desbloquea tu flujo de análisis al instante.
Cada crédito ejecuta un ciclo completo de analisis.
Aplica filtros y genera oportunidades clasificadas.
Aplica el plan de stake y registra los resultados en el bankroll.
Rendimiento en vivo de la banca del sistema a partir de los resultados rastreados.
Apuestas
Tasa de Acierto
ROI
Beneficio Total
| Fecha | Evento | Mercado | Cuota | Stake | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | Deportivo Pasto vs Atlético Nacional | Victoria del local | 3.45 | 10.70u | -10.70u |
| 29/03 | Gebzespor vs Kahramanmaraş İstiklalsp | Más de 3,5 goles | 3.50 | 8.93u | -8.93u |
| 29/03 | Aliağa FAŞ vs Isparta Davrazspor | Más de 3,5 goles | 3.50 | 11.43u | +28.58u |
| 29/03 | Mika Yerevan vs Bentonit Ijevan | Victoria del visitante | 2.81 | 9.63u | -9.63u |
| 29/03 | Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Beyoğlu Yeni Çarşı | Victoria del visitante | 3.55 | 8.57u | +21.84u |
| 29/03 | Maharlika vs Aguilas | Más de 3,5 goles | 2.47 | 9.30u | -9.30u |
| 29/03 | Komárno II vs Trenčín II | Victoria del local | 3.82 | 10.00u | -10.00u |
| 29/03 | Brumov vs Skaštice | Menos de 2,5 goles | 3.40 | 8.23u | +19.76u |
| 28/03 | Eisbachtal vs Gonsenheim | Victoria del local | 2.73 | 4.60u | +7.96u |
| 28/03 | Ostrov vs Meteor Praha | Victoria del visitante en el 1.º tiempo | 3.50 | 8.60u | -8.60u |
| 28/03 | Slaný vs Ústí nad Labem II | Victoria del visitante | 3.10 | 7.70u | +16.17u |
| 28/03 | Pirmasens vs Emmelshausen-Karbach | Victoria del local | 2.17 | 12.93u | +15.13u |
| 28/03 | Ismaning vs Türkspor Augsburg | Victoria del local | 1.91 | 12.33u | -12.33u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Victoria del visitante en el 1.º tiempo | 3.96 | 11.70u | -11.70u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Victoria del visitante | 3.32 | 13.83u | -13.83u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Visitante por encima de 1,5 goles | 2.62 | 9.83u | +15.93u |
| 28/03 | Venados vs Atlante | Victoria del local | 4.00 | 9.23u | +27.70u |
| 27/03 | Rionegro Águilas vs Alianza Petrolera | Local por encima de 1,5 goles | 2.72 | 8.07u | +13.87u |
| 27/03 | Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena | Menos de 1,5 goles | 3.10 | 8.73u | +18.34u |
| 27/03 | Y Rhyl 1879 vs Denbigh Town | Más de 2,5 goles | 1.57 | 8.80u | +5.02u |
| 27/03 | Wiener Sport-Club vs Wiener Viktoria | Más de 2,5 goles | 1.61 | 7.57u | -7.57u |
| 27/03 | Bad Waltersdorf vs FSC Hochegger Dächer | Victoria del local en el 1.º tiempo | 3.50 | 7.57u | 0.00u |
| 27/03 | Baťov vs Bzenec | Victoria del local | 2.50 | 13.13u | +19.70u |
| 27/03 | MSP Batna vs Nrb Beni Oulbene | Más de 2,5 goles | 2.50 | 12.53u | -12.53u |
| 27/03 | Olympic El Qanah vs El Seka El Hadid | Ambos marcan | 2.79 | 7.87u | +14.08u |
| 27/03 | Olympic El Qanah vs El Seka El Hadid | Empate | 3.70 | 10.53u | -10.53u |
| 27/03 | Abha vs Al Jubail | Menos de 2,5 goles | 2.81 | 10.57u | +19.13u |
| 26/03 | Unión Magdalena vs Real San Andres | Menos de 1,5 goles | 3.80 | 7.93u | 0.00u |
| 26/03 | Italy vs Northern Ireland | Ambos marcan | 2.54 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | Slovakia vs Kosovo | Visitante por encima de 1,5 goles | 4.00 | 10.33u | +31.00u |
| 26/03 | Wales vs Bosnia and Herzegovina | Más de 3,5 goles | 3.81 | 10.33u | 0.00u |
| 26/03 | Poland vs Albania | Ambos marcan | 2.38 | 11.03u | +15.23u |
| 26/03 | Ukraine vs Sweden | Local por encima de 1,5 goles | 3.00 | 12.07u | 0.00u |
| 26/03 | Czech Republic vs Republic of Ireland | Local por encima de 1,5 goles | 2.24 | 12.07u | +14.96u |
| 26/03 | Proxy vs Asyut Petrol | Victoria del local | 3.31 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | AFF Guatemala vs Carchá | Victoria del local en el 1.º tiempo | 2.20 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | Chiquimulilla vs Sacachispas | Más de 2,5 goles | 2.12 | 10.33u | 0.00u |
| 25/03 | Scunthorpe United vs Rochdale | Local por encima de 1,5 goles | 2.88 | 6.03u | +11.34u |
| 25/03 | Wealdstone vs Yeovil Town | Más de 3,5 goles | 3.55 | 5.17u | -5.17u |
| 25/03 | USM Alger vs JS Kabylie | Victoria del local | 1.90 | 10.20u | -10.20u |
| 25/03 | Echallens vs Sion II | Victoria del visitante | 2.63 | 14.87u | +24.23u |
| 25/03 | Albion vs Wanderers | Victoria del local | 2.64 | 14.27u | +23.40u |
| 25/03 | CR Belouizdad vs MC Alger | Más de 1,5 goles | 1.69 | 5.27u | -5.27u |
| 25/03 | Anioły Garczegorze vs Pogoń Lębork | Victoria del visitante | 3.43 | 4.07u | -4.07u |
| 25/03 | Ankaragücü vs Sincan Belediyesi Ankaraspor | Victoria del local | 2.06 | 14.87u | +15.76u |
| 25/03 | Altınordu vs Kastamonuspor | Victoria del visitante | 3.05 | 11.70u | -11.70u |
| 25/03 | Karacabey Birlikspor vs Karaman Belediyespor | Menos de 2,5 goles | 2.88 | 13.57u | +25.51u |
| 24/03 | Envigado vs Bogotá | Menos de 2,5 goles | 2.00 | 9.70u | -9.70u |
| 24/03 | Hanwell Town vs Evesham United | Menos de 2,5 goles | 2.26 | 4.87u | +6.13u |
| 24/03 | Eastleigh vs Sutton United | Victoria del visitante | 2.34 | 6.47u | +8.67u |
Módulos avanzados para maximizar la calidad de tu proceso.
El aprendizaje automático evalua decenas de variables por partido para detectar oportunidades de valor.
Flujo de procesamiento rápido para pasar de las value bets brutas a la shortlist final.
Marco consistente diseñado para ciclos de analisis disciplinados y repetibles.
Sin cuota mensual. Compra créditos y ejecuta análisis cuando lo necesites.
Accèso rápido a enlaces de la casa y del contexto del partido desde cada apuesta.
La misma experiencia en escritorio, tablet y movil.
Cada crédito = 1 análisis completo. Sin cuotas mensuales, sin compromiso. Cuantos más créditos compres, mayor será el descuento.
$1.90 por crédito
$1.90 por crédito - 10% OFF
$1.70 por crédito - 20% OFF
$1.60 por crédito - 25% OFF
$1.50 por crédito - 30% OFF
Únete a los usuarios que ya ejecutan flujos de value bets con OddsAI Pro.