1. Créer un compte
Inscrivez-vous et débloquez instantanément votre workflow d'analyse.
Analyse automatisee du value betting avec IA, selections triees et execution claire du bankroll.
En 4 étapes claires, du compte à l'exécution.
Inscrivez-vous et débloquez instantanément votre workflow d'analyse.
Chaque crédit execute un cycle complet d'analyse.
Appliquez des filtres et generez des opportunites classees.
Appliquez le plan de stake et suivez les resultats dans le bankroll.
Performance en direct du bankroll du système à partir des résultats suivis.
Paris
Taux de Réussite
ROI
Profit Total
| Date | Événement | Marché | Cote | Stake | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | Deportivo Pasto vs Atlético Nacional | Victoire à domicile | 3.45 | 10.70u | -10.70u |
| 29/03 | Gebzespor vs Kahramanmaraş İstiklalsp | Plus de 3,5 buts | 3.50 | 8.93u | -8.93u |
| 29/03 | Aliağa FAŞ vs Isparta Davrazspor | Plus de 3,5 buts | 3.50 | 11.43u | +28.58u |
| 29/03 | Mika Yerevan vs Bentonit Ijevan | Victoire à l'extérieur | 2.81 | 9.63u | -9.63u |
| 29/03 | Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Beyoğlu Yeni Çarşı | Victoire à l'extérieur | 3.55 | 8.57u | +21.84u |
| 29/03 | Maharlika vs Aguilas | Plus de 3,5 buts | 2.47 | 9.30u | -9.30u |
| 29/03 | Komárno II vs Trenčín II | Victoire à domicile | 3.82 | 10.00u | -10.00u |
| 29/03 | Brumov vs Skaštice | Moins de 2,5 buts | 3.40 | 8.23u | +19.76u |
| 28/03 | Eisbachtal vs Gonsenheim | Victoire à domicile | 2.73 | 4.60u | +7.96u |
| 28/03 | Ostrov vs Meteor Praha | Victoire à l'extérieur à la mi-temps | 3.50 | 8.60u | -8.60u |
| 28/03 | Slaný vs Ústí nad Labem II | Victoire à l'extérieur | 3.10 | 7.70u | +16.17u |
| 28/03 | Pirmasens vs Emmelshausen-Karbach | Victoire à domicile | 2.17 | 12.93u | +15.13u |
| 28/03 | Ismaning vs Türkspor Augsburg | Victoire à domicile | 1.91 | 12.33u | -12.33u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Victoire à l'extérieur à la mi-temps | 3.96 | 11.70u | -11.70u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Victoire à l'extérieur | 3.32 | 13.83u | -13.83u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Extérieur au-dessus de 1,5 but | 2.62 | 9.83u | +15.93u |
| 28/03 | Venados vs Atlante | Victoire à domicile | 4.00 | 9.23u | +27.70u |
| 27/03 | Rionegro Águilas vs Alianza Petrolera | Domicile au-dessus de 1,5 but | 2.72 | 8.07u | +13.87u |
| 27/03 | Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena | Moins de 1,5 buts | 3.10 | 8.73u | +18.34u |
| 27/03 | Y Rhyl 1879 vs Denbigh Town | Plus de 2,5 buts | 1.57 | 8.80u | +5.02u |
| 27/03 | Wiener Sport-Club vs Wiener Viktoria | Plus de 2,5 buts | 1.61 | 7.57u | -7.57u |
| 27/03 | Bad Waltersdorf vs FSC Hochegger Dächer | Victoire à domicile à la mi-temps | 3.50 | 7.57u | 0.00u |
| 27/03 | Baťov vs Bzenec | Victoire à domicile | 2.50 | 13.13u | +19.70u |
| 27/03 | MSP Batna vs Nrb Beni Oulbene | Plus de 2,5 buts | 2.50 | 12.53u | -12.53u |
| 27/03 | Olympic El Qanah vs El Seka El Hadid | Les deux équipes marquent | 2.79 | 7.87u | +14.08u |
| 27/03 | Olympic El Qanah vs El Seka El Hadid | Match nul | 3.70 | 10.53u | -10.53u |
| 27/03 | Abha vs Al Jubail | Moins de 2,5 buts | 2.81 | 10.57u | +19.13u |
| 26/03 | Unión Magdalena vs Real San Andres | Moins de 1,5 buts | 3.80 | 7.93u | 0.00u |
| 26/03 | Italy vs Northern Ireland | Les deux équipes marquent | 2.54 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | Slovakia vs Kosovo | Extérieur au-dessus de 1,5 but | 4.00 | 10.33u | +31.00u |
| 26/03 | Wales vs Bosnia and Herzegovina | Plus de 3,5 buts | 3.81 | 10.33u | 0.00u |
| 26/03 | Poland vs Albania | Les deux équipes marquent | 2.38 | 11.03u | +15.23u |
| 26/03 | Ukraine vs Sweden | Domicile au-dessus de 1,5 but | 3.00 | 12.07u | 0.00u |
| 26/03 | Czech Republic vs Republic of Ireland | Domicile au-dessus de 1,5 but | 2.24 | 12.07u | +14.96u |
| 26/03 | Proxy vs Asyut Petrol | Victoire à domicile | 3.31 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | AFF Guatemala vs Carchá | Victoire à domicile à la mi-temps | 2.20 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | Chiquimulilla vs Sacachispas | Plus de 2,5 buts | 2.12 | 10.33u | 0.00u |
| 25/03 | Scunthorpe United vs Rochdale | Domicile au-dessus de 1,5 but | 2.88 | 6.03u | +11.34u |
| 25/03 | Wealdstone vs Yeovil Town | Plus de 3,5 buts | 3.55 | 5.17u | -5.17u |
| 25/03 | USM Alger vs JS Kabylie | Victoire à domicile | 1.90 | 10.20u | -10.20u |
| 25/03 | Echallens vs Sion II | Victoire à l'extérieur | 2.63 | 14.87u | +24.23u |
| 25/03 | Albion vs Wanderers | Victoire à domicile | 2.64 | 14.27u | +23.40u |
| 25/03 | CR Belouizdad vs MC Alger | Plus de 1,5 buts | 1.69 | 5.27u | -5.27u |
| 25/03 | Anioły Garczegorze vs Pogoń Lębork | Victoire à l'extérieur | 3.43 | 4.07u | -4.07u |
| 25/03 | Ankaragücü vs Sincan Belediyesi Ankaraspor | Victoire à domicile | 2.06 | 14.87u | +15.76u |
| 25/03 | Altınordu vs Kastamonuspor | Victoire à l'extérieur | 3.05 | 11.70u | -11.70u |
| 25/03 | Karacabey Birlikspor vs Karaman Belediyespor | Moins de 2,5 buts | 2.88 | 13.57u | +25.51u |
| 24/03 | Envigado vs Bogotá | Moins de 2,5 buts | 2.00 | 9.70u | -9.70u |
| 24/03 | Hanwell Town vs Evesham United | Moins de 2,5 buts | 2.26 | 4.87u | +6.13u |
| 24/03 | Eastleigh vs Sutton United | Victoire à l'extérieur | 2.34 | 6.47u | +8.67u |
Des modules avancés pour maximiser la qualité de votre processus.
Le machine learning évalue des dizaines de variables par match pour détecter les opportunites de valeur.
Flux de traitement rapide pour passer des value bets brutes a la shortlist finale.
Cadre cohérent concu pour des cycles d'analyse disciplines et repetables.
Pas d'abonnement mensuel. Achetez des crédits et lancez des analyses quand vous en avez besoin.
Accès rapide aux liens bookmaker et au contexte du match depuis chaque pari.
La même experience sur ordinateur, tablette et mobile.
Chaque crédit = 1 analyse complète. Pas d'abonnement mensuel, aucun engagement. Plus vous achetez de crédits, plus la remise est importante.
$1.90 par crédit
$1.90 par crédit - 10% OFF
$1.70 par crédit - 20% OFF
$1.60 par crédit - 25% OFF
$1.50 par crédit - 30% OFF
Rejoignez les utilisateurs qui exécutent déjà des workflows de value bets avec OddsAI Pro.