1. Criar conta
Cadastre-se e desbloqueie seu fluxo de análise instantaneamente.
Análise automatizada de value betting com IA, seleções refinadas e execução clara da banca.
Em 4 passos claros, da conta até a execução.
Cadastre-se e desbloqueie seu fluxo de análise instantaneamente.
Cada crédito executa um ciclo completo de análise.
Aplique filtros e gere oportunidades ranqueadas.
Aplique o plano de stake e acompanhe os resultados no bankroll.
Performance ao vivo da banca do sistema a partir dos resultados rastreados.
Apostas
Taxa de Acerto
ROI
Lucro Total
| Data | Evento | Mercado | Odd | Stake | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04 | AEL vs Enosis | Menos de 2,5 gols | 2.91 | 6.00u | -6.00u |
| 17/04 | Floridsdorfer AC vs Amstetten | Vitória do visitante no 1º tempo | 3.72 | 6.00u | -6.00u |
| 17/04 | Broadmeadow Magic vs Cooks Hill United | Mais de 4,5 gols | 3.20 | 8.00u | +17.60u |
| 17/04 | Bentleigh Greens vs Preston Lions | Vitória do mandante | 2.84 | 10.00u | -10.00u |
| 15/04 | Al Nassr vs Al Ettifaq | Menos de 3,5 gols | 2.78 | 10.37u | +18.45u |
| 15/04 | Dudenhofen vs FC Rot-Weiss Koblenz | Vitória do mandante | 2.84 | 8.30u | +15.27u |
| 15/04 | Cherno More vs CSKA 1948 Sofia | Mais de 2,5 gols | 2.86 | 10.33u | +19.22u |
| 15/04 | Cherno More vs CSKA 1948 Sofia | Vitória do mandante | 2.96 | 8.97u | -8.97u |
| 14/04 | Wotton vs Kick Start | Empate no 1º tempo | 3.75 | 13.40u | +36.85u |
| 14/04 | Dergview vs Moyola Park | Vitória do mandante no 1º tempo | 3.60 | 5.37u | +13.95u |
| 14/04 | Wealdstone vs Boston United | Mandante acima de 1,5 gols | 1.96 | 8.93u | -8.93u |
| 14/04 | Woking vs Solihull Moors | Vitória do mandante | 2.08 | 8.93u | -8.93u |
| 14/04 | Sporting Club Inkberrow vs Bideford | Vitória do visitante | 3.01 | 12.50u | -12.50u |
| 14/04 | Wealdstone vs Boston United | Vitória do mandante | 2.28 | 13.40u | -13.40u |
| 14/04 | Al-Qadsiah vs Al Shabab | Menos de 3,5 gols | 1.96 | 7.13u | -7.13u |
| 14/04 | Al Ittihad vs ZED FC | Vitória do visitante | 3.20 | 10.70u | -10.70u |
| 14/04 | Dobrudzha 1919 vs Botev Plovdiv | Vitória do mandante | 3.35 | 10.70u | -10.70u |
| 14/04 | Sliema Wanderers vs Birkirkara | Vitória do mandante | 2.10 | 8.93u | +9.83u |
| 10/04 | Olympique Marseille vs Metz | Menos de 2,5 gols | 3.10 | 11.27u | -11.27u |
| 10/04 | Real Madrid vs Girona | Menos de 2,5 gols | 3.17 | 11.87u | +25.75u |
| 10/04 | Donau vs Gloggnitz | Vitória do mandante | 3.10 | 10.70u | -10.70u |
| 10/04 | Richards Bay vs Orlando Pirates | Ambas marcam | 2.78 | 8.47u | +15.07u |
| 10/04 | Paris vs Monaco | Vitória do mandante | 4.00 | 10.93u | +32.80u |
| 10/04 | Al-Orobah FC vs Al Faisaly | Vitória do visitante | 2.56 | 11.27u | +17.58u |
| 10/04 | Rukh Vynnyky vs Kolos Kovalivka | Mais de 2,5 gols | 2.87 | 7.83u | -7.83u |
| 10/04 | SK Poltava vs Polissya Zhytomyr | Empate no 1º tempo | 3.74 | 9.53u | -9.53u |
| 10/04 | SK Poltava vs Polissya Zhytomyr | Menos de 2,5 gols | 3.00 | 9.67u | -9.67u |
| 10/04 | Dumbrăviţa vs Viitorul Şelimbăr | Menos de 2,5 gols | 2.25 | 8.47u | +10.58u |
| 09/04 | H&H Export vs Real Madriz | Mais de 3,5 gols | 2.63 | 8.23u | +13.42u |
| 09/04 | MC Alger vs MC El Bayadh | Menos de 1,5 gols | 3.50 | 7.10u | -7.10u |
| 09/04 | Al Adalah vs Al Batin | Vitória do visitante | 2.76 | 3.73u | -3.73u |
| 09/04 | Čukarički vs Radnički Kragujevac | Vitória do visitante | 3.35 | 11.23u | -11.23u |
| 09/04 | Rizespor vs Samsunspor | Mais de 3,5 gols | 3.60 | 7.50u | +19.50u |
| 09/04 | Esenler Erokspor vs Amed SK | Vitória do visitante | 3.43 | 14.23u | -14.23u |
| 09/04 | OFK Beograd vs Radnik Surdulica | Vitória do visitante | 3.55 | 15.00u | -15.00u |
| 08/04 | Al Hilal vs Al Kholood | Menos de 3,5 gols | 2.24 | 7.57u | -7.57u |
| 08/04 | TS Galaxy vs Polokwane City | Mais de 2,5 gols | 3.20 | 13.23u | +29.11u |
| 08/04 | Ingolstadt vs Viktoria Köln | Vitória do visitante | 3.10 | 13.90u | +29.19u |
| 08/04 | Al Anwar vs Al-Wehda | Vitória do mandante | 2.56 | 5.67u | +8.84u |
| 08/04 | Al Draih vs Al Jabalain | Menos de 2,5 gols | 2.74 | 8.70u | -8.70u |
| 08/04 | Al-Arabi SC vs Qatar SC | Mais de 4,5 gols | 3.90 | 10.17u | -10.17u |
| 08/04 | Al Wakrah vs Al Gharafa | Vitória do mandante | 2.44 | 10.97u | -10.97u |
| 08/04 | Al Sailiya vs Al Sadd | Menos de 2,5 gols | 3.40 | 12.47u | -12.47u |
| 08/04 | Panserraikos vs Asteras Tripolis | Mais de 2,5 gols | 2.53 | 5.67u | -5.67u |
| 08/04 | Iğdır FK vs Keçiörengücü | Vitória do mandante | 2.16 | 11.67u | -11.67u |
| 06/04 | FC Cajamarca vs Los Chankas | Vitória do mandante | 2.60 | 15.00u | -15.00u |
| 06/04 | Casa Pia vs Benfica | Menos de 2,5 gols | 2.78 | 15.00u | +26.70u |
| 06/04 | Wydad Casablanca vs Difaâ El Jadida | Menos de 1,5 gols | 3.85 | 14.10u | -14.10u |
| 06/04 | Girona vs Villarreal | Vitória do mandante | 3.20 | 14.80u | +32.56u |
| 06/04 | Napoli vs AC Milan | Vitória do visitante | 3.40 | 15.00u | -15.00u |
Módulos de ponta para maximizar a qualidade do seu processo.
O machine learning avalia dezenas de variáveis por jogo para detectar oportunidades de valor.
Fluxo de processamento rápido para ir das value bets brutas até a shortlist final.
Estrutura consistente projetada para ciclos de análise disciplinados e repetíveis.
Sem mensalidade. Compre créditos e rode análises quando precisar.
Acesso rápido aos links da casa e do contexto da partida em cada aposta.
A mesma experiência no desktop, tablet e celular.
Cada crédito = 1 análise completa. Sem mensalidade, sem compromisso. Quanto mais créditos você compra, maior o desconto.
$1.90 por crédito
$1.90 por crédito - 10% OFF
$1.70 por crédito - 20% OFF
$1.60 por crédito - 25% OFF
$1.50 por crédito - 30% OFF
Junte-se aos usuários que já executam fluxos de value bets com a OddsAI Pro.