1. Create account
Register and unlock your analysis workflow instantly.
Automated value betting analysis with AI, curated selections, and clear bankroll execution.
In 4 clear steps from account to execution.
Register and unlock your analysis workflow instantly.
Each credit runs one full analysis cycle.
Apply filters and generate ranked opportunities.
Apply stake plan and track outcomes in bankroll.
Live system bankroll performance from tracked results.
Bets
Win Rate
ROI
Total Profit
| Date | Event | Market | Odd | Stake | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | Deportivo Pasto vs Atlético Nacional | Home Win | 3.45 | 10.70u | -10.70u |
| 29/03 | Gebzespor vs Kahramanmaraş İstiklalsp | Over 3.5 Goals | 3.50 | 8.93u | -8.93u |
| 29/03 | Aliağa FAŞ vs Isparta Davrazspor | Over 3.5 Goals | 3.50 | 11.43u | +28.58u |
| 29/03 | Mika Yerevan vs Bentonit Ijevan | Away Win | 2.81 | 9.63u | -9.63u |
| 29/03 | Sincan Belediyesi Ankaraspor vs Beyoğlu Yeni Çarşı | Away Win | 3.55 | 8.57u | +21.84u |
| 29/03 | Maharlika vs Aguilas | Over 3.5 Goals | 2.47 | 9.30u | -9.30u |
| 29/03 | Komárno II vs Trenčín II | Home Win | 3.82 | 10.00u | -10.00u |
| 29/03 | Brumov vs Skaštice | Under 2.5 Goals | 3.40 | 8.23u | +19.76u |
| 28/03 | Eisbachtal vs Gonsenheim | Home Win | 2.73 | 4.60u | +7.96u |
| 28/03 | Ostrov vs Meteor Praha | Away Win (1st Half) | 3.50 | 8.60u | -8.60u |
| 28/03 | Slaný vs Ústí nad Labem II | Away Win | 3.10 | 7.70u | +16.17u |
| 28/03 | Pirmasens vs Emmelshausen-Karbach | Home Win | 2.17 | 12.93u | +15.13u |
| 28/03 | Ismaning vs Türkspor Augsburg | Home Win | 1.91 | 12.33u | -12.33u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Away Win (1st Half) | 3.96 | 11.70u | -11.70u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Away Win | 3.32 | 13.83u | -13.83u |
| 28/03 | Mlada Boleslav II vs Velke Hamry | Away Over 1.5 Goals | 2.62 | 9.83u | +15.93u |
| 28/03 | Venados vs Atlante | Home Win | 4.00 | 9.23u | +27.70u |
| 27/03 | Rionegro Águilas vs Alianza Petrolera | Home Over 1.5 Goals | 2.72 | 8.07u | +13.87u |
| 27/03 | Boca Juniors de Cali vs Real Cartagena | Under 1.5 Goals | 3.10 | 8.73u | +18.34u |
| 27/03 | Y Rhyl 1879 vs Denbigh Town | Over 2.5 Goals | 1.57 | 8.80u | +5.02u |
| 27/03 | Wiener Sport-Club vs Wiener Viktoria | Over 2.5 Goals | 1.61 | 7.57u | -7.57u |
| 27/03 | Bad Waltersdorf vs FSC Hochegger Dächer | Home Win (1st Half) | 3.50 | 7.57u | 0.00u |
| 27/03 | Baťov vs Bzenec | Home Win | 2.50 | 13.13u | +19.70u |
| 27/03 | MSP Batna vs Nrb Beni Oulbene | Over 2.5 Goals | 2.50 | 12.53u | -12.53u |
| 27/03 | Olympic El Qanah vs El Seka El Hadid | Both Teams to Score | 2.79 | 7.87u | +14.08u |
| 27/03 | Olympic El Qanah vs El Seka El Hadid | Draw | 3.70 | 10.53u | -10.53u |
| 27/03 | Abha vs Al Jubail | Under 2.5 Goals | 2.81 | 10.57u | +19.13u |
| 26/03 | Unión Magdalena vs Real San Andres | Under 1.5 Goals | 3.80 | 7.93u | 0.00u |
| 26/03 | Italy vs Northern Ireland | Both Teams to Score | 2.54 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | Slovakia vs Kosovo | Away Over 1.5 Goals | 4.00 | 10.33u | +31.00u |
| 26/03 | Wales vs Bosnia and Herzegovina | Over 3.5 Goals | 3.81 | 10.33u | 0.00u |
| 26/03 | Poland vs Albania | Both Teams to Score | 2.38 | 11.03u | +15.23u |
| 26/03 | Ukraine vs Sweden | Home Over 1.5 Goals | 3.00 | 12.07u | 0.00u |
| 26/03 | Czech Republic vs Republic of Ireland | Home Over 1.5 Goals | 2.24 | 12.07u | +14.96u |
| 26/03 | Proxy vs Asyut Petrol | Home Win | 3.31 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | AFF Guatemala vs Carchá | Home Win (1st Half) | 2.20 | 8.63u | -8.63u |
| 26/03 | Chiquimulilla vs Sacachispas | Over 2.5 Goals | 2.12 | 10.33u | 0.00u |
| 25/03 | Scunthorpe United vs Rochdale | Home Over 1.5 Goals | 2.88 | 6.03u | +11.34u |
| 25/03 | Wealdstone vs Yeovil Town | Over 3.5 Goals | 3.55 | 5.17u | -5.17u |
| 25/03 | USM Alger vs JS Kabylie | Home Win | 1.90 | 10.20u | -10.20u |
| 25/03 | Echallens vs Sion II | Away Win | 2.63 | 14.87u | +24.23u |
| 25/03 | Albion vs Wanderers | Home Win | 2.64 | 14.27u | +23.40u |
| 25/03 | CR Belouizdad vs MC Alger | Over 1.5 Goals | 1.69 | 5.27u | -5.27u |
| 25/03 | Anioły Garczegorze vs Pogoń Lębork | Away Win | 3.43 | 4.07u | -4.07u |
| 25/03 | Ankaragücü vs Sincan Belediyesi Ankaraspor | Home Win | 2.06 | 14.87u | +15.76u |
| 25/03 | Altınordu vs Kastamonuspor | Away Win | 3.05 | 11.70u | -11.70u |
| 25/03 | Karacabey Birlikspor vs Karaman Belediyespor | Under 2.5 Goals | 2.88 | 13.57u | +25.51u |
| 24/03 | Envigado vs Bogotá | Under 2.5 Goals | 2.00 | 9.70u | -9.70u |
| 24/03 | Hanwell Town vs Evesham United | Under 2.5 Goals | 2.26 | 4.87u | +6.13u |
| 24/03 | Eastleigh vs Sutton United | Away Win | 2.34 | 6.47u | +8.67u |
State-of-the-art modules to maximize your process quality.
Machine learning evaluates dozens of variables per game to detect value opportunities.
Fast processing flow to move from raw value bets to the final shortlist quickly.
Consistent framework designed for disciplined, repeatable analysis cycles.
No monthly fee. Buy credits and run analyses when needed.
Quick access to bookmaker and match context links from each bet.
The same experience across desktop, tablet, and mobile.
Each credit = 1 complete analysis. No monthly fees, no commitment. The more credits you buy, the bigger the discount.
$1.90 per credit
$1.90 per credit - 10% OFF
$1.70 per credit - 20% OFF
$1.60 per credit - 25% OFF
$1.50 per credit - 30% OFF
Join users already running value-bet workflows with OddsAI Pro.